| 政府网站工作年度报表 | |||
| (2017年度) | |||
| 填报单位:内蒙古自治区人民政府办公厅 | |||
| 网站名称 | 内蒙古自治区人民政府 | ||
| 首页网址 | http://www.nmg.gov.cn | ||
| 主办单位 | 内蒙古自治区人民政府办公厅 | ||
| 网站类型 | þ政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 1500000001 | ||
| ICP备案号 | 蒙ICP备05000248号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15010502000333 |
| 独立用户访问总量 (单位:个) |
3675688 | ||
| 网站总访问量 | 14587639 | ||
| (单位:次) | |||
| 信息发布 | 总数 | 10144 | |
| (单位:条) | 概况类信息更新量 | 45 | |
| 政务动态信息更新量 | 4755 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 5344 | ||
| 专栏专题 | 维护数量 | 39 | |
| (单位:个) | 新开设数量 | 39 | |
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 67 |
| (单位:条) | |||
| 解读材料数量 | 43 | ||
| (单位:条) | |||
| 解读产品数量 | 16 | ||
| (单位:个) | |||
| 媒体评论文章数量 | 8 | ||
| (单位:篇) | |||
| 回应公众关注热点或 | 69 | ||
| 重大舆情数量(单位:次) | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ是 □否 | |
| 注册用户数 | 正在建设中,未开通注册 | ||
| (单位:个) | |||
| 政务服务事项数量 | 498 | ||
| (单位:项) | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 正在建设中 | ||
| 办件量 | 总数 | 0 | |
| (单位:件) | 自然人办件量 | 0 | |
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 þ否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 8222 | |
| (单位:条) | |||
| 办结留言数量 | 7864 | ||
| (单位:条) | |||
| 平均办理时间 | 12 | ||
| (单位:天) | |||
| 公开答复数量 | 4 | ||
| (单位:条) | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 37 | |
| (单位:期) | |||
| 收到意见数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 公布调查结果期数 | 0 | ||
| (单位:期) | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 | 43 | |
| (单位:期) | |||
| 网民留言数量 | 324 | ||
| (单位:条) | |||
| 答复网民提问数量 | 324 | ||
| (单位:条) | |||
| 是否提供智能问答 | □是 þ否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 4 | |
| (单位:次) | |||
| 发现问题数量 | 95 | ||
| (单位:个) | |||
| 问题整改数量 | 95 | ||
| (单位:个) | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | þ是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | þ是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | þ是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | þ是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 关注量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 微信 | 名称 | 内蒙古自治区人民政府发布 | |
| 信息发布量 | 1428 | ||
| (单位:条) | |||
| 订阅数 | 47158 | ||
| (单位:个) | |||
| 其他 | |||
| 创新发展 | þ搜索即服务 þ多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||
| □其他__________________________________ | |||
| 单位负责人:师建国 审核人:高红莉 填报人:高海俊 | |||
| 联系电话:0471-4824146 填报日期:2018年1月30日 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面
是否“确认”跳转到登录页?