2022年1-4月份全区公路水路交通运输固定资产投资完成情况
单位:万元
盟市 | 1-4月份完成投资 | 2021年同期 | 比去年同期增长 |
合计 | 278966 | 134716 | 107.1% |
呼和浩特市 | 94720 | ||
包头市 | 16836 | 21820 | -22.8% |
呼伦贝尔市 | |||
兴安盟 | 3987 | ||
通辽市 | 2055 | ||
赤峰市 | 21896 | 14992 | |
锡林郭勒盟 | 2318 | 688 | 236.9% |
乌兰察布市 | 2310 | 2050 | 12.7% |
鄂尔多斯市 | 12133 | 2300 | 427.5% |
巴彦淖尔市 | 6826 | 7690 | -11.2% |
乌海市 | 4978 | 5128 | -2.9% |
阿拉善盟 | 18116 | 14800 | 22.4% |
高路公司 | 5514 | 1438 | 283.4% |
公投公司 | 87277 | 63810 | 36.8% |
扫一扫在手机上查看当前页面
是否“确认”跳转到登录页?