序号 | 联合抽查任务名称 | 检查对象 | 发起部门 | 参与部门 | 检查方式 | 实施 层级 |
抽查比例或数量 | 起止 时间 |
联合抽查事项 | 检查 重点 |
备注 | |
发起部门抽查事项 | 参与部门抽查事项 | |||||||||||
1 | 兽药GMP检查 | 兽药生产企业 | 农牧部门 | 市场监管部门 | 现场核查 | 自治区 | 2家 | 2024年1月至12月 | 新版兽药GMP实施情况 | 登记事项检查;公示信息检查 | 兽药质量、兽药追溯、兽药生产等 | |
2 | 春季农作物种子市场检查专项行动 | 自治区级发证种子生产经营企业 | 农牧部门 | 市场监管部门 | 现场检查、抽样检测 | 自治区、盟市、旗县 | 不少于50%获证企业 | 2024年3月至6月 | 种子生产经营许可事项专项检查 | 登记事项检查;公示信息检查 | 获证企业生产经营许可条件是否符合要求 | |
3 | 种畜禽生产经营许可证专项检查 | 自治区级种畜禽生产经营获证单位 | 农牧部门 | 市场监管部门 | 书面检查、实地核查、遗传材料检测 | 自治区、盟市、旗县 | 不少于50%获证企业 | 2024年3月至11月 | 种畜禽生产经营许可证专项检查 | 登记事项检查;公示信息检查 | 获证企业生产经营许可条件是否符合要求 | |
4 | 开展对水生野生动物人工繁育、展演展示和经营利用单位的监督检查 | 水生野生动物人工繁育、展演展示和经营利用单位 | 农牧部门 | 市场监管部门 | 实地核查 | 自治区 | 2家 | 2024年3月至12月 | 开展对水生野生动物人工繁育、展演展示和经营利用单位的监督检查 | 配合开展对水生野生动物人工繁育、展演展示和经营利用单位的监督检查 | 依法查处非法人工繁育、出售、收购、利用水生野生动物案件。检查人工繁育许可证、经营利用许可证是否齐全。 | 依据《中华人民共和国野生动物保护法》第五十五条 违反本法第三十三条规定,为违法出售、购买、食用及利用野生动物及其制品或者禁止使用的猎捕工具提供展示、交易、消费服务的,由县级以上人民政府市场监督管理部门责令停止违法行为,限期改正,没收违法所得,并处违法所得二倍以上十倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五千元的,处一万元以上十万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 |
5 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者 | 农牧部门 | 市场监管部门 | 实地核查、抽样检测 | 自治区、盟市、旗县 | 抽检农药200个左右 | 2024年3月至12月 | 农药监督检查 | 登记事项检查;公示信息检查 | 农药生产经营条件、台账记录、产品追溯体系、产品标签、登记事项、产品质量等 | |
6 | 肥料监督抽查 | 肥料生产企业、经销企业 | 农牧部门 | 市场监管部门 | 抽样检测、书面检查 | 自治区 | 200个左右 | 2024年3月至9月 | 肥料质量检查 | 登记事项检查;公示信息检查 | 有机肥料(常规肥料+抗生素检测)、水溶肥料(常规检测+农药成分检测)、掺混肥料(常规检测)、复混或复合肥料(常规检测) | |
7 | 农业转基因生物加工企业检查 | 转基因加工企业 | 农牧部门 | 市场监管部门 | 实地核查、书面检查 | 盟市、旗县 | 3户 | 2024年5月至12月 | 转基因仓储、加工、生产情况核查 | 登记事项检查;公示信息检查。 | 转基因加工管理情况 |
扫一扫在手机上查看当前页面
是否“确认”跳转到登录页?