内蒙古自治区2024年11月份双随机抽查“全国文化市场技术监管与服务平台”录入情况(按地区) 统计日期:2024年12月2日 | ||
地区 | 抽查参加人次(人次) | 抽查主体家次(家次) |
呼和浩特市 | 354 | 155 |
包头市 | 360 | 180 |
乌海市 | 120 | 60 |
赤峰市 | 321 | 155 |
通辽市 | 442 | 221 |
鄂尔多斯市 | 236 | 118 |
呼伦贝尔市 | 636 | 318 |
巴彦淖尔市 | 157 | 59 |
乌兰察布市 | 290 | 145 |
兴安盟 | 319 | 157 |
锡林郭勒盟 | 320 | 140 |
阿拉善盟 | 142 | 71 |
二连浩特市 | 38 | 19 |
满洲里市 | 92 | 37 |
合计 | 3827 | 1835 |
内蒙古自治区2024年11月份双随机抽查“全国文化市场技术监管与服务平台”录入情况(按市场类型) 统计日期:2024年12月2日 | ||
序号 | 市场类型 | 抽查主体家次(家次) |
1 | 互联网上网服务营业场所 | 452 |
2 | 歌舞娱乐场所 | 397 |
3 | 游艺娱乐场所 | 56 |
4 | 艺术品经营单位 | 6 |
5 | 互联网文化单位 | 3 |
6 | 电影发行放映场所 | 12 |
7 | 音像制品经营单位 | 7 |
8 | 印刷企业 | 196 |
9 | 出版物经营单位 | 306 |
10 | 文艺表演团体 | 33 |
11 | 演出经纪机构 | 15 |
12 | 演出场所经营单位 | 12 |
13 | 旅行社 | 340 |
合计 | 1835 |
扫一扫在手机上查看当前页面
是否“确认”跳转到登录页?