内蒙古自治区2024年12月份双随机抽查“全国文化市场技术监管与服务平台”录入情况(按地区) 统计日期:2025年1月2日 | ||
地区 | 抽查参加人次(人次) | 抽查主体家次(家次) |
呼和浩特市 | 375 | 165 |
包头市 | 250 | 125 |
乌海市 | 120 | 60 |
赤峰市 | 266 | 128 |
通辽市 | 490 | 245 |
鄂尔多斯市 | 466 | 197 |
呼伦贝尔市 | 656 | 328 |
巴彦淖尔市 | 64 | 26 |
乌兰察布市 | 445 | 205 |
兴安盟 | 476 | 238 |
锡林郭勒盟 | 375 | 162 |
阿拉善盟 | 152 | 76 |
二连浩特市 | 82 | 41 |
满洲里市 | 80 | 33 |
合计 | 4297 | 2029 |
内蒙古自治区2024年12月份双随机抽查“全国文化市场技术监管与服务平台”录入情况(按市场类型) 统计日期:2025年1月2日 | ||
序号 | 市场类型 | 抽查主体家次(家次) |
1 | 互联网上网服务营业场所 | 571 |
2 | 歌舞娱乐场所 | 517 |
3 | 游艺娱乐场所 | 62 |
4 | 艺术品经营单位 | 5 |
5 | 互联网文化单位 | 1 |
6 | 电影发行放映场所 | 15 |
7 | 音像制品经营单位 | 3 |
8 | 印刷企业 | 184 |
9 | 出版物经营单位 | 266 |
10 | 文艺表演团体 | 31 |
11 | 演出经纪机构 | 13 |
12 | 演出场所经营单位 | 12 |
13 | 旅行社 | 349 |
合计 | 2029 |
扫一扫在手机上查看当前页面
是否“确认”跳转到登录页?