内蒙古自治区2025年1月份双随机抽查“全国文化市场技术监管与服务平台”录入情况(按地区) 统计日期:2025年2月6日 | ||
地区 | 抽查参加人次(人次) | 抽查主体家次(家次) |
呼和浩特市 | 308 | 139 |
包头市 | 40 | 20 |
乌海市 | 84 | 42 |
赤峰市 | 386 | 188 |
通辽市 | 214 | 107 |
鄂尔多斯市 | 122 | 61 |
呼伦贝尔市 | 16 | 8 |
巴彦淖尔市 | 121 | 47 |
乌兰察布市 | 367 | 167 |
兴安盟 | 152 | 70 |
锡林郭勒盟 | 246 | 107 |
阿拉善盟 | 147 | 66 |
二连浩特市 | 24 | 12 |
满洲里市 | 64 | 30 |
合计 | 2291 | 1064 |
内蒙古自治区2025年1月份双随机抽查“全国文化市场技术监管与服务平台”录入情况(按市场类型) 统计日期:2025年2月6日 | ||
序号 | 市场类型 | 抽查主体家次(家次) |
1 | 互联网上网服务营业场所 | 289 |
2 | 歌舞娱乐场所 | 259 |
3 | 游艺娱乐场所 | 60 |
4 | 艺术品经营单位 | 11 |
5 | 电影发行放映场所 | 11 |
6 | 音像制品经营单位 | 3 |
7 | 印刷企业 | 131 |
8 | 出版物经营单位 | 175 |
9 | 文艺表演团体 | 38 |
10 | 演出经纪机构 | 7 |
11 | 演出场所经营单位 | 5 |
12 | 旅行社 | 75 |
合计 | 1064 |
扫一扫在手机上查看当前页面
是否“确认”跳转到登录页?