内蒙古自治区2025年2月份双随机抽查“全国文化市场技术监管与服务平台”录入情况(按地区) 统计日期:2025年3月3日 | ||
地区 | 抽查参加人次(人次) | 抽查主体家次(家次) |
呼和浩特市 | 340 | 155 |
包头市 | 72 | 36 |
乌海市 | 120 | 60 |
赤峰市 | 406 | 198 |
通辽市 | 228 | 114 |
鄂尔多斯市 | 170 | 85 |
呼伦贝尔市 | 288 | 144 |
巴彦淖尔市 | 138 | 59 |
乌兰察布市 | 371 | 170 |
兴安盟 | 90 | 45 |
锡林郭勒盟 | 202 | 84 |
阿拉善盟 | 132 | 66 |
二连浩特市 | 52 | 26 |
满洲里市 | 70 | 34 |
合计 | 2679 | 1276 |
内蒙古自治区2025年2月份双随机抽查“全国文化市场技术监管与服务平台”录入情况(按市场类型) 统计日期:2025年3月3日 | ||
序号 | 市场类型 | 抽查主体家次(家次) |
1 | 互联网上网服务营业场所 | 304 |
2 | 歌舞娱乐场所 | 321 |
3 | 游艺娱乐场所 | 45 |
4 | 艺术品经营单位 | 21 |
5 | 互联网文化单位 | 5 |
6 | 电影发行放映场所 | 10 |
7 | 音像制品经营单位 | 3 |
8 | 印刷企业 | 138 |
9 | 出版物经营单位 | 208 |
10 | 其他 | 2 |
11 | 文艺表演团体 | 55 |
12 | 演出经纪机构 | 6 |
13 | 演出场所经营单位 | 10 |
14 | 旅行社 | 148 |
合计 | 1276 |
扫一扫在手机上查看当前页面
是否“确认”跳转到登录页?