内蒙古自治区2025年3月份双随机抽查“全国文化市场技术监管与服务平台”录入情况(按地区) 统计日期:2025年4月1日 | ||
地区 | 抽查参加人次(人次) | 抽查主体家次(家次) |
呼和浩特市 | 284 | 127 |
包头市 | 60 | 30 |
乌海市 | 120 | 60 |
赤峰市 | 512 | 251 |
通辽市 | 310 | 155 |
鄂尔多斯市 | 188 | 94 |
呼伦贝尔市 | 162 | 81 |
巴彦淖尔市 | 114 | 52 |
乌兰察布市 | 215 | 95 |
兴安盟 | 295 | 134 |
锡林郭勒盟 | 139 | 55 |
阿拉善盟 | 130 | 65 |
二连浩特市 | 40 | 20 |
满洲里市 | 88 | 42 |
合计 | 2657 | 1261 |
内蒙古自治区2025年3月份双随机抽查“全国文化市场技术监管与服务平台”录入情况(按市场类型) | ||
序号 |
市场类型 |
抽查主体家次(家次) |
1 |
互联网上网服务营业场所 |
361 |
2 |
歌舞娱乐场所 |
301 |
3 |
游艺娱乐场所 |
44 |
4 |
艺术品经营单位 |
9 |
5 |
互联网文化单位 |
4 |
6 |
电影发行放映场所 |
10 |
7 |
音像制品经营单位 |
3 |
8 |
印刷企业 |
132 |
9 |
出版物经营单位 |
219 |
10 |
其他 |
2 |
11 |
文艺表演团体 |
37 |
12 |
演出经纪机构 |
1 |
13 |
演出场所经营单位 |
9 |
14 |
旅行社 |
129 |
合计 |
1261 |
扫一扫在手机上查看当前页面
是否“确认”跳转到登录页?