省 | 市 | 县 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | ||||||||||
内蒙古 自治区 |
呼和浩特市 | 呼和浩特市本级 | 330.00 | 25.00 | 25.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
土默特左旗 | 95.00 | 5.00 | 35.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
托克托县 | 70.00 | 5.00 | 40.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
和林格尔县 | 430.00 | 30.00 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
清水河县 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
武川县 | 70.00 | 2.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 1000.00 | 68.00 | 191.00 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 251.00 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | ||
包头市 | 包头市本级 | 536.00 | 9.00 | 291.00 | 138.00 | 21.00 | 117.00 | 58.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
石拐区 | 42.00 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | ||
白云鄂博矿区 | 27.36 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
土默特右旗 | 166.00 | 1.00 | 124.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | ||
固阳县 | 46.42 | 10.46 | 29.46 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
达尔罕茂明安联合旗 | 176.00 | 8.00 | 55.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 993.78 | 29.96 | 507.46 | 156.19 | 29.00 | 127.19 | 91.67 | 208.50 | 0.00 | 0.00 | ||
乌海市 | 乌海市本级 | 646.12 | 2.37 | 149.15 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 30.74 | 369.72 | 54.73 | 0.35 | |
小计 | 646.12 | 2.37 | 149.15 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 30.74 | 369.72 | 54.73 | 0.35 | ||
赤峰市 | 赤峰市本级 | 926.38 | 68.70 | 467.10 | 305.18 | 178.18 | 127.00 | 33.40 | 47.00 | 0.00 | 5.00 | |
阿鲁科尔沁旗 | 48.60 | 1.00 | 40.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
巴林左旗 | 102.76 | 23.56 | 54.63 | 5.97 | 1.20 | 4.77 | 13.60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
巴林右旗 | 601.00 | 51.00 | 445.00 | 58.80 | 53.00 | 5.80 | 32.00 | 14.00 | 0.00 | 0.20 | ||
林西县 | 112.31 | 7.01 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 53.74 | 0.00 | 0.96 | ||
克什克腾旗 | 111.00 | 3.00 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | ||
翁牛特旗 | 53.00 | 2.00 | 10.00 | 18.00 | 2.50 | 15.50 | 5.00 | 16.50 | 1.50 | 0.00 | ||
喀喇沁旗 | 101.44 | 14.75 | 8.78 | 23.03 | 0.00 | 23.03 | 33.24 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | ||
宁城县 | 53.00 | 5.00 | 20.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
敖汉旗 | 140.61 | 3.00 | 23.00 | 14.25 | 4.50 | 9.75 | 12.00 | 83.46 | 0.00 | 4.90 | ||
小计 | 2250.10 | 179.02 | 1148.08 | 458.23 | 239.38 | 218.85 | 145.87 | 306.34 | 1.50 | 11.06 | ||
通辽市 | 通辽市本级 | 197.20 | 45.97 | 60.68 | 14.45 | 4.30 | 10.15 | 46.20 | 22.24 | 0.00 | 7.67 | |
科尔沁左翼中旗 | 147.00 | 2.00 | 100.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
科尔沁左翼后旗 | 564.00 | 18.00 | 70.00 | 50.00 | 6.00 | 44.00 | 6.00 | 400.00 | 20.00 | 0.00 | ||
开鲁县 | 386.00 | 8.00 | 60.00 | 73.00 | 27.00 | 46.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 5.00 | ||
库伦旗 | 233.50 | 6.00 | 52.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 115.00 | 40.00 | 0.50 | ||
奈曼旗 | 1277.57 | 20.73 | 450.48 | 9.87 | 0.00 | 9.87 | 33.49 | 750.00 | 10.00 | 3.00 | ||
扎鲁特旗 | 85.00 | 5.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
霍林郭勒市 | 32.50 | 1.50 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | ||
小计 | 2922.78 | 107.20 | 836.16 | 185.32 | 57.30 | 128.03 | 270.52 | 1437.24 | 70.00 | 16.33 | ||
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市本级 | 341.38 | 58.58 | 55.86 | 63.71 | 4.00 | 59.71 | 91.59 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | |
达拉特旗 | 183.51 | 0.33 | 49.12 | 16.06 | 16.06 | 0.00 | 37.13 | 80.86 | 0.00 | 0.00 | ||
准格尔旗 | 319.90 | 3.47 | 150.86 | 60.28 | 0.00 | 60.28 | 28.71 | 76.58 | 0.00 | 0.00 | ||
鄂托克前旗 | 628.99 | 0.91 | 39.80 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 6.05 | 577.73 | 0.00 | 0.00 | ||
鄂托克旗 | 844.34 | 31.11 | 298.61 | 89.10 | 0.00 | 89.10 | 62.69 | 362.83 | 0.00 | 0.00 | ||
杭锦旗 | 500.00 | 50.00 | 213.00 | 16.00 | 14.00 | 2.00 | 20.00 | 200.00 | 0.00 | 1.00 | ||
乌审旗 | 602.17 | 14.80 | 181.47 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 50.85 | 341.77 | 0.00 | 0.00 | ||
伊金霍洛旗 | 212.00 | 70.00 | 130.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 3632.29 | 229.20 | 1118.72 | 264.94 | 40.56 | 224.37 | 307.02 | 1711.42 | 0.00 | 1.00 | ||
呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔市本级 | 430.00 | 61.00 | 120.00 | 50.00 | 28.00 | 22.00 | 37.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | |
阿荣旗 | 47.53 | 11.24 | 16.47 | 11.15 | 0.00 | 11.15 | 4.06 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | ||
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 513.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 500.00 | 1.00 | 0.00 | ||
鄂伦春自治旗 | 82.50 | 6.00 | 50.00 | 5.50 | 0.50 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 0.50 | 0.50 | ||
鄂温克族自治旗 | 73.51 | 2.20 | 7.56 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 15.49 | 20.84 | 0.00 | 22.92 | ||
陈巴尔虎旗 | 749.96 | 1.50 | 480.00 | 15.20 | 10.00 | 5.20 | 8.00 | 200.26 | 45.00 | 0.00 | ||
新巴尔虎左旗 | 21.50 | 4.00 | 14.00 | 2.00 | 0.80 | 1.20 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
新巴尔虎右旗 | 302.25 | 3.00 | 279.50 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.75 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | ||
满洲里市 | 138.99 | 55.88 | 80.40 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
牙克石市 | 1457.36 | 6.00 | 174.67 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 121.40 | 1140.29 | 0.00 | 0.00 | ||
扎兰屯市 | 133.20 | 22.00 | 10.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 32.00 | 23.00 | 0.00 | 1.20 | ||
额尔古纳市 | 181.00 | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 15.00 | 147.00 | 0.00 | 5.00 | ||
根河市 | 21.40 | 0.10 | 21.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 4152.20 | 183.92 | 1256.61 | 167.35 | 58.80 | 108.55 | 255.21 | 2208.00 | 49.50 | 31.62 | ||
巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市本级 | 494.11 | 23.50 | 143.00 | 83.81 | 37.81 | 46.00 | 12.80 | 201.50 | 25.01 | 4.49 | |
五原县 | 150.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | ||
磴口县 | 199.60 | 14.50 | 28.20 | 42.40 | 10.00 | 32.40 | 10.00 | 99.50 | 0.00 | 5.00 | ||
乌拉特前旗 | 34.00 | 2.00 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
乌拉特中旗 | 699.65 | 4.87 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 689.00 | 0.00 | 0.00 | ||
乌拉特后旗 | 87.00 | 7.00 | 50.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 15.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | ||
杭锦后旗 | 15.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 1679.36 | 73.87 | 297.65 | 176.21 | 72.81 | 103.40 | 61.13 | 1035.00 | 26.01 | 9.49 | ||
乌兰察布市 | 乌兰察布市本级 | 901.85 | 46.00 | 321.00 | 167.85 | 95.85 | 72.00 | 285.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | |
卓资县 | 152.00 | 30.00 | 75.50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 28.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | ||
化德县 | 155.47 | 14.50 | 100.00 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 25.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | ||
商都县 | 65.90 | 16.00 | 21.00 | 11.90 | 8.30 | 3.60 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
兴和县 | 290.07 | 15.00 | 30.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 7.52 | 198.84 | 8.71 | 2.00 | ||
凉城县 | 77.42 | 33.20 | 0.00 | 10.38 | 2.71 | 7.67 | 11.31 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | ||
察哈尔右翼前旗 | 190.58 | 11.50 | 162.37 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 14.32 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | ||
察哈尔右翼中旗 | 138.76 | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 2.00 | 10.00 | 1.00 | 93.76 | 0.00 | 0.00 | ||
察哈尔右翼后旗 | 128.00 | 5.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四子王旗 | 75.22 | 31.28 | 11.45 | 15.68 | 1.50 | 14.18 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
丰镇市 | 143.48 | 2.73 | 103.40 | 18.24 | 3.24 | 15.00 | 10.53 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 2318.75 | 217.22 | 944.72 | 292.33 | 140.85 | 151.48 | 419.48 | 434.29 | 8.71 | 2.00 | ||
兴安盟 | 兴安盟本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
乌兰浩特市 | 286.60 | 18.50 | 152.00 | 24.10 | 3.20 | 20.90 | 57.00 | 32.00 | 2.30 | 0.70 | ||
阿尔山市 | 150.00 | 15.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 15.00 | 100.00 | 4.00 | 3.00 | ||
科尔沁右翼前旗 | 480.00 | 10.00 | 50.00 | 80.00 | 2.00 | 78.00 | 168.00 | 170.00 | 2.00 | 0.00 | ||
科尔沁右翼中旗 | 30.83 | 2.10 | 9.56 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
扎赉特旗 | 247.46 | 25.32 | 27.97 | 59.09 | 14.33 | 44.76 | 79.05 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | ||
突泉县 | 258.00 | 10.00 | 25.00 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 120.00 | 80.00 | 10.00 | 0.00 | ||
小计 | 1452.89 | 80.92 | 269.53 | 190.07 | 36.41 | 153.66 | 442.34 | 438.03 | 28.30 | 3.70 | ||
锡林郭勒盟 | 锡林郭勒盟本级 | 67.01 | 19.64 | 23.95 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | |
二连浩特市 | 664.65 | 6.27 | 257.88 | 3.60 | 2.00 | 1.60 | 10.15 | 381.50 | 0.00 | 5.24 | ||
锡林浩特市 | 1687.87 | 75.54 | 787.17 | 17.45 | 17.45 | 0.00 | 117.43 | 682.07 | 0.00 | 8.21 | ||
阿巴嘎旗 | 669.25 | 2.50 | 200.88 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 30.77 | 418.88 | 0.00 | 14.22 | ||
苏尼特左旗 | 755.00 | 8.00 | 191.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 536.00 | 0.00 | 7.00 | ||
苏尼特右旗 | 36.00 | 1.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
东乌珠穆沁旗 | 2298.50 | 0.40 | 486.46 | 46.93 | 46.00 | 0.93 | 24.92 | 1739.80 | 0.00 | 0.00 | ||
西乌珠穆沁旗 | 2051.00 | 61.00 | 1449.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 311.00 | 226.00 | 0.00 | ||
太仆寺旗 | 209.93 | 11.68 | 70.81 | 9.70 | 4.80 | 4.90 | 15.67 | 97.57 | 0.00 | 4.50 | ||
镶黄旗 | 499.98 | 4.28 | 2.09 | 6.33 | 5.00 | 1.33 | 13.21 | 474.08 | 0.00 | 0.00 | ||
正镶白旗 | 705.20 | 5.60 | 145.57 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 124.68 | 284.96 | 120.00 | 0.00 | ||
正蓝旗 | 125.00 | 23.00 | 20.00 | 10.00 | 3.50 | 6.50 | 35.00 | 7.00 | 30.00 | 0.00 | ||
多伦县 | 291.12 | 57.17 | 80.32 | 9.25 | 2.99 | 6.27 | 16.51 | 127.86 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 10060.51 | 276.08 | 3741.12 | 142.66 | 111.13 | 31.53 | 419.84 | 5061.72 | 376.00 | 43.09 | ||
阿拉善盟 | 阿拉善盟本级 | 233.83 | 4.85 | 190.08 | 12.48 | 0.00 | 12.48 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
阿拉善左旗 | 1504.00 | 66.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 | 959.00 | 0.00 | 50.00 | ||
阿拉善右旗 | 932.72 | 8.29 | 33.95 | 8.67 | 0.00 | 8.67 | 42.76 | 828.60 | 0.00 | 10.43 | ||
额济纳旗 | 304.86 | 30.39 | 259.47 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
小计 | 2975.41 | 109.53 | 663.50 | 31.15 | 0.00 | 31.15 | 319.69 | 1787.60 | 0.00 | 63.93 | ||
小计 | 34084.20 | 1557.28 | 11123.71 | 2312.51 | 825.29 | 1487.22 | 3014.50 | 15278.86 | 614.76 | 182.58 | ||
合计 | 34084.20 | 1557.28 | 11123.71 | 2312.51 | 825.29 | 1487.22 | 3014.50 | 15278.86 | 614.76 | 182.58 | ||
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房" |
扫一扫在手机上查看当前页面
是否“确认”跳转到登录页?