省 | 市 | 县 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | ||||||||||
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市本级 | 235.00 | 25.00 | 5.00 | 150.00 | 5.00 | 145.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 5.00 |
土默特左旗 | 235.00 | 10.00 | 150.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 5.00 | ||
托克托县 | 135.00 | 5.00 | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
和林格尔县 | 235.00 | 10.00 | 150.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
清水河县 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
武川县 | 55.00 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 3.00 | ||
小计 | 900.00 | 53.00 | 416.00 | 211.00 | 5.00 | 206.00 | 121.00 | 86.00 | 0.00 | 13.00 | ||
包头市 | 包头市本级 | 340.00 | 20.00 | 100.00 | 150.00 | 10.00 | 140.00 | 30.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
石拐区 | 113.00 | 1.00 | 16.00 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 21.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | ||
白云鄂博矿区 | 95.00 | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | ||
土默特右旗 | 237.00 | 25.00 | 150.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
固阳县 | 18.57 | 11.65 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
达尔罕茂明安联合旗 | 186.00 | 5.00 | 20.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 3.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 989.57 | 63.65 | 332.19 | 220.00 | 10.00 | 210.00 | 103.73 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | ||
乌海市 | 乌海市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
赤峰市 | 赤峰市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
阿鲁科尔沁旗 | 529.81 | 2.00 | 3.70 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 2.70 | 517.16 | 0.00 | 0.00 | ||
巴林左旗 | 103.89 | 20.80 | 36.35 | 9.41 | 4.24 | 5.16 | 10.98 | 19.67 | 0.00 | 6.68 | ||
巴林右旗 | 320.00 | 22.77 | 71.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
林西县 | 36.50 | 6.50 | 26.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
克什克腾旗 | 424.40 | 0.80 | 104.50 | 1.60 | 1.00 | 0.60 | 17.50 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | ||
翁牛特旗 | 136.00 | 21.00 | 25.50 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 8.50 | 30.50 | 10.50 | 0.00 | ||
喀喇沁旗 | 73.36 | 20.25 | 9.22 | 19.47 | 0.00 | 19.47 | 0.34 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | ||
宁城县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
敖汉旗 | 124.00 | 6.00 | 16.00 | 11.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 1747.97 | 100.12 | 293.16 | 89.73 | 8.24 | 81.49 | 268.36 | 979.41 | 10.50 | 6.68 | ||
通辽市 | 通辽市本级 | 312.19 | 62.22 | 85.00 | 108.43 | 9.07 | 99.36 | 56.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
科尔沁左翼中旗 | 122.00 | 6.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
科尔沁左翼后旗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
开鲁县 | 405.00 | 30.00 | 70.00 | 80.00 | 35.00 | 45.00 | 120.00 | 100.00 | 0.00 | 5.00 | ||
库伦旗 | 77.00 | 14.00 | 20.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | ||
奈曼旗 | 139.97 | 2.25 | 78.95 | 25.06 | 0.00 | 25.06 | 31.91 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | ||
扎鲁特旗 | 151.00 | 3.00 | 100.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
霍林郭勒市 | 35.92 | 1.71 | 19.60 | 7.15 | 0.00 | 7.15 | 0.39 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 1243.08 | 119.18 | 473.55 | 252.64 | 46.07 | 206.57 | 247.85 | 144.87 | 0.00 | 5.00 | ||
鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市本级 | 424.62 | 64.81 | 114.32 | 80.12 | 0.00 | 80.12 | 90.51 | 72.67 | 0.00 | 2.20 | |
达拉特旗 | 143.89 | 1.81 | 91.45 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 33.66 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | ||
准格尔旗 | 425.52 | 4.97 | 258.92 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 37.40 | 120.73 | 0.00 | 0.00 | ||
鄂托克前旗 | 586.31 | 0.92 | 50.69 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 6.67 | 523.54 | 0.00 | 0.00 | ||
鄂托克旗 | 794.69 | 20.34 | 281.59 | 82.22 | 0.00 | 82.22 | 47.70 | 362.83 | 0.00 | 0.00 | ||
杭锦旗 | 900.00 | 30.00 | 219.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 600.00 | 0.00 | 1.00 | ||
乌审旗 | 488.84 | 20.29 | 124.45 | 28.14 | 0.00 | 28.14 | 16.01 | 299.95 | 0.00 | 0.00 | ||
伊金霍洛旗 | 263.00 | 50.00 | 170.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 4026.87 | 193.13 | 1310.41 | 267.83 | 28.85 | 238.98 | 254.96 | 1997.34 | 0.00 | 3.20 | ||
呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔市本级 | 699.60 | 121.00 | 133.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 38.00 | 328.00 | 8.00 | 1.60 | |
阿荣旗 | 134.16 | 17.38 | 72.52 | 35.68 | 0.00 | 35.68 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 569.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 554.00 | 0.00 | 0.00 | ||
鄂伦春自治旗 | 56.00 | 2.00 | 9.00 | 8.50 | 3.50 | 5.00 | 31.00 | 4.00 | 0.50 | 1.00 | ||
鄂温克族自治旗 | 835.02 | 0.00 | 826.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
陈巴尔虎旗 | 513.95 | 6.62 | 479.00 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
新巴尔虎左旗 | 60.00 | 9.00 | 35.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
新巴尔虎右旗 | 406.00 | 3.00 | 320.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 23.00 | 0.00 | 3.00 | 50.00 | ||
满洲里市 | 64.02 | 1.33 | 54.60 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
牙克石市 | 321.00 | 19.00 | 45.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 53.00 | 144.00 | 30.00 | 0.00 | ||
扎兰屯市 | 96.40 | 7.60 | 23.00 | 17.20 | 0.00 | 17.20 | 28.00 | 18.60 | 0.00 | 2.00 | ||
额尔古纳市 | 70.00 | 15.00 | 2.00 | 14.00 | 10.00 | 4.00 | 30.00 | 8.00 | 0.50 | 0.50 | ||
根河市 | 14.80 | 0.80 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 3839.96 | 205.73 | 2005.81 | 204.02 | 25.50 | 178.52 | 270.70 | 1056.60 | 42.00 | 55.10 | ||
巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市本级 | 328.71 | 20.00 | 70.00 | 54.00 | 6.00 | 48.00 | 46.00 | 105.71 | 28.00 | 5.00 | |
五原县 | 155.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 5.00 | ||
磴口县 | 168.70 | 20.50 | 29.50 | 27.50 | 5.00 | 22.50 | 29.50 | 36.50 | 10.00 | 15.20 | ||
乌拉特前旗 | 42.00 | 3.00 | 35.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
乌拉特中旗 | 99.50 | 0.40 | 93.81 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
乌拉特后旗 | 107.00 | 5.00 | 80.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
杭锦后旗 | 20.00 | 1.00 | 14.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 920.91 | 69.90 | 362.31 | 140.80 | 35.00 | 105.80 | 121.50 | 162.21 | 39.00 | 25.20 | ||
乌兰察布市 | 乌兰察布市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
卓资县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
化德县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
商都县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
兴和县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
凉城县 | 89.50 | 35.40 | 5.00 | 12.50 | 4.50 | 8.00 | 13.50 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | ||
察哈尔右翼前旗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
察哈尔右翼中旗 | 34.84 | 4.28 | 18.69 | 5.87 | 0.00 | 5.87 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | ||
察哈尔右翼后旗 | 98.70 | 1.00 | 80.00 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四子王旗 | 88.77 | 49.56 | 20.83 | 10.18 | 0.35 | 9.83 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
丰镇市 | 189.82 | 0.29 | 158.16 | 13.42 | 4.05 | 9.37 | 14.29 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 501.63 | 90.53 | 282.68 | 54.66 | 21.60 | 33.06 | 42.50 | 31.26 | 0.00 | 0.00 | ||
兴安盟 | 兴安盟本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
乌兰浩特市 | 297.50 | 15.00 | 170.00 | 23.50 | 1.50 | 22.00 | 57.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | ||
阿尔山市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
科尔沁右翼前旗 | 450.00 | 20.00 | 70.00 | 60.00 | 3.00 | 57.00 | 90.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | ||
科尔沁右翼中旗 | 35.00 | 3.00 | 15.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
扎赉特旗 | 94.24 | 10.55 | 29.85 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
突泉县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 876.74 | 48.55 | 284.85 | 139.50 | 4.50 | 135.00 | 161.84 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | ||
锡林郭勒盟 | 锡林郭勒盟本级 | 845.21 | 23.81 | 796.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | |
二连浩特市 | 75.35 | 2.61 | 45.30 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 2.71 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | ||
锡林浩特市 | 2744.91 | 44.61 | 2353.38 | 61.73 | 0.00 | 61.73 | 87.26 | 193.81 | 0.00 | 4.12 | ||
阿巴嘎旗 | 547.54 | 2.20 | 159.06 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 28.72 | 342.45 | 0.00 | 14.82 | ||
苏尼特左旗 | 455.00 | 7.00 | 192.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 236.00 | 0.00 | 7.00 | ||
苏尼特右旗 | 540.00 | 10.00 | 23.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | ||
东乌珠穆沁旗 | 75.49 | 2.00 | 61.19 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
西乌珠穆沁旗 | 4587.61 | 7.91 | 3842.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 39.63 | 481.27 | 212.80 | 0.00 | ||
太仆寺旗 | 188.42 | 10.50 | 54.85 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 14.50 | 97.57 | 0.00 | 5.40 | ||
镶黄旗 | 574.33 | 0.49 | 42.21 | 5.19 | 5.00 | 0.19 | 3.85 | 516.62 | 0.00 | 5.99 | ||
正镶白旗 | 891.11 | 12.84 | 229.81 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 151.31 | 483.96 | 0.00 | 0.00 | ||
正蓝旗 | 105.00 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 6.00 | 9.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
多伦县 | 255.44 | 22.58 | 66.24 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 17.62 | 127.80 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 11885.42 | 156.55 | 7885.27 | 142.47 | 27.50 | 114.97 | 421.73 | 3025.26 | 212.80 | 41.34 | ||
阿拉善盟 | 阿拉善盟本级 | 526.46 | 0.66 | 400.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.87 | 100.78 | 0.00 | 0.00 | |
阿拉善左旗 | 1629.94 | 85.40 | 379.31 | 12.54 | 1.60 | 10.94 | 282.79 | 788.90 | 31.00 | 50.00 | ||
阿拉善右旗 | 701.98 | 24.49 | 50.08 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 24.67 | 588.75 | 0.00 | 7.00 | ||
额济纳旗 | 2659.58 | 44.02 | 442.26 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | 38.83 | 2074.95 | 0.00 | 49.28 | ||
小计 | 5517.96 | 154.57 | 1271.80 | 29.78 | 1.60 | 28.18 | 371.16 | 3553.38 | 31.00 | 106.28 | ||
小计 | 32450.11 | 1254.89 | 14918.04 | 1752.43 | 213.86 | 1538.57 | 2385.32 | 11548.32 | 335.30 | 255.80 | ||
合计 | 32450.11 | 1254.89 | 14918.04 | 1752.43 | 213.86 | 1538.57 | 2385.32 | 11548.32 | 335.30 | 255.80 | ||
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房" |
扫一扫在手机上查看当前页面
是否“确认”跳转到登录页?