2020年的内蒙古自治区国有建设用地供应计划汇总表

分享到:
【字体:  
发布日期:2022-07-08 09:38 
供应计划年份为2020年的国有建设用地供应计划汇总表
合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
内蒙古自治区 呼和浩特市 呼和浩特市本级 450.00 40.00 50.00 175.00 5.00 170.00 90.00 90.00 0.00 5.00
土默特左旗 200.00 10.00 110.00 30.00 0.00 30.00 20.00 30.00 0.00 0.00
托克托县 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
和林格尔县 280.00 20.00 70.00 30.00 0.00 30.00 80.00 80.00 0.00 0.00
清水河县 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
武川县 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 930.00 70.00 230.00 235.00 5.00 230.00 190.00 200.00 0.00 5.00
包头市 包头市本级 515.00 15.00 280.00 150.00 20.00 130.00 30.00 40.00 0.00 0.00
石拐区 103.00 1.00 50.00 24.00 0.00 24.00 5.00 11.00 0.00 12.00
白云鄂博矿区 54.00 1.00 20.00 0.00 0.00 0.00 6.00 27.00 0.00 0.00
土默特右旗 190.00 0.00 166.00 10.00 0.00 10.00 10.00 4.00 0.00 0.00
固阳县 35.00 11.00 10.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00
达尔罕茂明安联合旗 194.00 8.00 45.00 8.00 0.00 8.00 3.00 130.00 0.00 0.00
小计 1091.00 36.00 571.00 192.00 20.00 172.00 68.00 212.00 0.00 12.00
乌海市 乌海市本级 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
赤峰市 赤峰市本级 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
阿鲁科尔沁旗 488.00 5.00 4.00 12.00 0.00 12.00 9.00 458.00 0.00 0.00
巴林左旗 156.55 19.78 53.64 20.60 0.00 20.60 33.90 28.64 0.00 0.00
巴林右旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
林西县 43.00 6.00 20.00 2.00 0.00 2.00 15.00 0.00 0.00 0.00
克什克腾旗 133.40 30.00 30.00 3.40 0.00 3.40 10.00 60.00 0.00 0.00
翁牛特旗 131.00 15.50 30.50 40.00 0.00 40.00 10.00 30.00 0.00 5.00
喀喇沁旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宁城县 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
敖汉旗 88.00 11.00 22.00 18.00 3.00 15.00 7.00 28.00 0.00 2.00
小计 1039.95 87.28 160.14 96.00 3.00 93.00 84.90 604.64 0.00 7.00
通辽市 通辽市本级 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
科尔沁左翼中旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
科尔沁左翼后旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
开鲁县 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
库伦旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
奈曼旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
扎鲁特旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
霍林郭勒市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
鄂尔多斯市 鄂尔多斯市本级 1046.97 69.91 272.13 168.65 0.00 168.65 215.57 320.70 0.00 0.00
达拉特旗 275.28 0.66 218.85 18.65 4.60 14.05 24.80 8.19 0.00 4.14
准格尔旗 589.84 3.82 471.84 2.30 0.00 2.30 11.29 100.59 0.00 0.00
鄂托克前旗 309.70 18.50 149.08 0.00 0.00 0.00 44.77 97.35 0.00 0.00
鄂托克旗 768.69 26.56 244.12 64.48 0.00 64.48 70.70 362.83 0.00 0.00
杭锦旗 1500.00 59.00 140.00 30.00 15.00 15.00 20.00 1250.00 0.00 1.00
乌审旗 857.91 28.53 88.11 6.80 0.00 6.80 42.53 691.93 0.00 0.00
伊金霍洛旗 237.00 40.00 80.00 60.00 0.00 60.00 20.00 37.00 0.00 0.00
小计 5585.38 246.98 1664.13 350.88 19.60 331.29 449.67 2868.59 0.00 5.14
呼伦贝尔市 呼伦贝尔市本级 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
阿荣旗 151.93 7.66 57.69 5.97 0.00 5.97 16.94 63.66 0.00 0.00
莫力达瓦达斡尔族自治旗 595.00 6.00 37.00 16.00 0.00 16.00 13.00 523.00 0.00 0.00
鄂伦春自治旗 37.00 1.50 4.00 4.50 0.00 4.50 10.00 15.50 0.50 1.00
鄂温克族自治旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
陈巴尔虎旗 151.87 7.84 59.50 17.35 13.60 3.75 48.32 5.03 13.83 0.00
新巴尔虎左旗 29.50 1.50 8.50 1.00 0.00 1.00 15.00 0.00 0.00 3.50
新巴尔虎右旗 80.50 3.00 23.00 5.00 1.80 3.20 40.00 0.00 0.00 9.50
满洲里市 61.72 7.43 31.10 13.32 0.00 13.32 0.15 9.73 0.00 0.00
牙克石市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
扎兰屯市 91.80 6.00 30.00 15.20 0.00 15.20 20.00 18.60 0.00 2.00
额尔古纳市 58.70 12.00 5.00 8.00 4.00 4.00 30.00 3.00 0.20 0.50
根河市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 1258.02 52.93 255.79 86.35 19.40 66.95 193.41 638.52 14.53 16.50
巴彦淖尔市 巴彦淖尔市本级 314.00 20.00 52.00 57.00 15.00 42.00 120.00 50.00 15.00 0.00
五原县 153.00 3.00 50.00 36.00 9.00 27.00 30.00 25.00 1.00 8.00
磴口县 169.86 21.85 39.02 25.80 5.00 20.80 10.19 53.00 5.00 15.00
乌拉特前旗 50.00 1.00 45.30 1.00 0.00 1.00 1.20 1.50 0.00 0.00
乌拉特中旗 97.91 10.27 80.72 0.00 0.00 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00
乌拉特后旗 339.00 1.00 40.00 2.00 0.00 2.00 5.00 290.00 1.00 0.00
杭锦后旗 55.00 1.00 40.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 1178.77 58.12 347.04 135.80 43.00 92.80 173.31 419.50 22.00 23.00
乌兰察布市 乌兰察布市本级 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
卓资县 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
化德县 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商都县 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
兴和县 266.17 20.00 30.00 12.33 12.33 0.00 5.00 198.84 0.00 0.00
凉城县 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
察哈尔右翼前旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
察哈尔右翼中旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
察哈尔右翼后旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四子王旗 133.93 66.52 34.80 5.58 2.20 3.38 27.03 0.00 0.00 0.00
丰镇市 281.25 2.54 213.84 11.30 0.88 10.42 17.58 16.00 7.50 12.50
小计 681.35 89.07 278.63 29.21 15.41 13.80 49.61 214.83 7.50 12.50
兴安盟 兴安盟本级 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
乌兰浩特市 310.00 12.00 191.00 20.00 0.00 20.00 50.00 35.00 2.00 0.00
阿尔山市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
科尔沁右翼前旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
科尔沁右翼中旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
扎赉特旗 96.37 4.92 33.54 21.77 0.00 21.77 31.73 4.41 0.00 0.00
突泉县 88.00 5.00 20.00 15.00 0.00 15.00 10.00 35.00 3.00 0.00
小计 494.37 21.92 244.54 56.77 0.00 56.77 91.73 74.41 5.00 0.00
锡林郭勒盟 锡林郭勒盟本级 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二连浩特市 409.42 5.64 3.34 1.02 0.00 1.02 69.42 330.00 0.00 0.00
锡林浩特市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
阿巴嘎旗 567.18 6.30 98.04 0.36 0.36 0.00 28.94 398.95 0.00 34.59
苏尼特左旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
苏尼特右旗 594.00 10.00 30.00 8.00 0.00 8.00 12.00 534.00 0.00 0.00
东乌珠穆沁旗 804.55 0.00 290.85 15.00 15.00 0.00 17.31 481.40 0.00 0.00
西乌珠穆沁旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
太仆寺旗 215.26 4.35 58.04 6.40 4.80 1.60 11.50 130.37 0.00 4.60
镶黄旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
正镶白旗 265.30 5.32 100.68 6.70 6.70 0.00 21.63 130.97 0.00 0.00
正蓝旗 125.00 10.00 60.00 10.00 2.60 7.40 15.00 30.00 0.00 0.00
多伦县 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 2980.72 41.61 640.95 47.47 29.46 18.02 175.80 2035.69 0.00 39.19
阿拉善盟 阿拉善盟本级 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
阿拉善左旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
阿拉善右旗 612.64 15.26 110.69 1.21 0.00 1.21 21.45 438.75 16.94 8.35
额济纳旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 612.64 15.26 110.69 1.21 0.00 1.21 21.45 438.75 16.94 8.35
小计 15852.21 719.16 4502.92 1230.69 154.86 1075.83 1497.87 7706.93 65.97 128.69
合计 15852.21 719.16 4502.92 1230.69 154.86 1075.83 1497.87 7706.93 65.97 128.69
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房"




信息来源:内蒙古自治区自然资源厅


扫一扫在手机上查看当前页面

轮播图预览:
您还未登录,请登录后进行收藏!

是否“确认”跳转到登录页?