2021年的内蒙古自治区国有建设用地供应计划汇总表

分享到:
【字体:  
发布日期:2022-07-08 09:39 
合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
小计 产权住宅用地 租赁住宅用地 其他住宅用地
商品住宅用地 共有产权住宅用地 保障性租赁住宅用地 市场化租赁住宅用地
内蒙古自治区 呼和浩特市 呼和浩特市本级 745.00 30.00 60.00 310.00 300.70 0 9.3 0 0.00 150.00 190.00 0.00 5.00
土默特左旗 220.00 10.00 160.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.00 30.00 0.00 0.00
托克托县 419.00 18.00 149.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 38.00 211.00 0.00 3.00
和林格尔县 102.00 18.00 68.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00
清水河县 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
武川县 700.00 10.00 100.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 15.00 430.00 0.00 145.00
小计 2186.00 86.00 537.00 310.00 300.70 0.00 9.30 0.00 0.00 239.00 861.00 0.00 153.00
包头市 包头市本级 365.00 15.00 280.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 30.00 40.00 0.00 0.00
石拐区 61.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
白云鄂博矿区 86.00 1.00 18.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 12.00 55.00 0.00 0.00
土默特右旗 198.00 20.00 150.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 18.00 10.00 0.00 0.00
固阳县 47.00 4.00 33.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 2.00 8.00 0.00 0.00
达尔罕茂明安联合旗 604.00 5.00 155.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.00 434.00 0.00 0.00
小计 1361.00 45.00 696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 547.00 0.00 0.00
乌海市 乌海市本级 451.98 4.28 383.77 24.17 24.17 0 0 0 0.00 3.53 36.23 0.00 0.00
小计 451.98 4.28 383.77 24.17 24.17 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 36.23 0.00 0.00
赤峰市 赤峰市本级 213.00 0.00 0.00 213.00 213.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
阿鲁科尔沁旗 34.39 2.90 7.89 0.00 0.00 0 0 0 0.00 15.60 8.00 0.00 0.00
巴林左旗 51.59 5.55 11.99 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.66 13.38 0.00 0.00
巴林右旗 79.51 8.20 12.20 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.41 54.00 0.00 4.70
林西县 38.00 10.00 15.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00
克什克腾旗 385.00 48.00 12.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 8.00 315.00 2.00 0.00
翁牛特旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
喀喇沁旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宁城县 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
敖汉旗 109.00 9.00 50.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 42.00 6.00 0.00 2.00
小计 910.49 83.65 109.08 213.00 213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.67 409.38 2.00 6.70
通辽市 通辽市本级 13.52 3.52 10.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
科尔沁左翼中旗 173.00 7.00 42.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 117.00 7.00 0.00 0.00
科尔沁左翼后旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
开鲁县 610.00 50.00 300.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 80.00 150.00 30.00 0.00
库伦旗 118.80 2.00 16.80 0.00 0.00 0 0 0 0.00 21.00 79.00 0.00 0.00
奈曼旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
扎鲁特旗 256.79 7.59 241.79 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.41 0.00 0.00 0.00
霍林郭勒市 89.32 0.63 77.70 0.00 0.00 0 0 0 0.00 6.37 4.63 0.00 0.00
小计 1261.44 70.74 688.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.78 240.63 30.00 0.00
鄂尔多斯市 鄂尔多斯市本级 780.72 67.38 236.91 149.17 149.17 0 0 0 0.00 175.34 145.26 0.00 6.68
达拉特旗 480.50 6.30 186.13 0.00 0.00 0 0 0 0.00 31.61 240.16 0.00 16.29
准格尔旗 795.45 7.00 301.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 27.00 460.45 0.00 0.00
鄂托克前旗 411.56 9.92 239.85 0.00 0.00 0 0 0 0.00 40.60 121.20 0.00 0.00
鄂托克旗 728.18 11.80 98.59 0.00 0.00 0 0 0 0.00 46.06 571.74 0.00 0.00
杭锦旗 2510.00 50.00 120.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 40.00 1000.00 0.00 1300.00
乌审旗 1516.85 26.00 342.86 0.00 0.00 0 0 0 0.00 6.21 1141.78 0.00 0.00
伊金霍洛旗 212.00 30.00 80.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 60.00 42.00 0.00 0.00
小计 7435.26 208.39 1605.34 149.17 149.17 0.00 0.00 0.00 0.00 426.82 3722.58 0.00 1322.97
呼伦贝尔市 呼伦贝尔市本级 370.00 26.00 86.00 37.00 37.00 0 0 0 0.00 55.00 130.00 20.00 16.00
阿荣旗 428.96 14.27 36.91 0.00 0.00 0 0 0 0.00 60.28 317.49 0.00 0.00
莫力达瓦达斡尔族自治旗 77.40 15.70 15.70 0.00 0.00 0 0 0 0.00 29.30 16.70 0.00 0.00
鄂伦春自治旗 27.40 4.70 1.50 0.00 0.00 0 0 0 0.00 17.40 3.80 0.00 0.00
鄂温克族自治旗 44.00 1.00 15.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.00 8.00 0.00 0.00
陈巴尔虎旗 481.70 26.37 85.89 0.00 0.00 0 0 0 0.00 21.25 348.19 0.00 0.00
新巴尔虎左旗 162.97 1.00 6.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 34.00 121.97 0.00 0.00
新巴尔虎右旗 415.50 4.00 385.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 12.00 0.00 0.00 14.50
满洲里市 177.68 0.40 154.96 0.00 0.00 0 0 0 0.00 8.72 13.60 0.00 0.00
牙克石市 1699.59 5.28 407.73 0.00 0.00 0 0 0 0.00 113.61 1172.98 0.00 0.00
扎兰屯市 207.50 25.00 30.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.00 130.00 0.00 2.50
额尔古纳市 205.00 15.00 14.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.00 140.00 1.00 25.00
根河市 5.20 1.10 2.40 0.00 0.00 0 0 0 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00
小计 4302.90 139.83 1241.09 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 403.26 2402.72 21.00 58.00
巴彦淖尔市 巴彦淖尔市本级 331.56 40.00 65.00 50.00 50.00 0 0 0 0.00 50.00 103.56 20.00 3.00
五原县 100.00 8.00 40.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.00 32.00 0.00 0.00
磴口县 140.00 20.00 35.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 30.00 30.00 10.00 15.00
乌拉特前旗 36.50 2.50 30.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 3.00 1.00 0.00 0.00
乌拉特中旗 619.03 1.00 44.90 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 571.81 0.00 1.31
乌拉特后旗 327.00 1.00 40.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.00 280.00 1.00 0.00
杭锦后旗 40.00 5.00 35.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 1594.09 77.50 289.90 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 1018.37 31.00 19.31
乌兰察布市 乌兰察布市本级 31.99 0.00 0.00 31.99 30.60 0 0 0 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00
卓资县 307.23 9.81 188.03 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.00 91.37 0.00 11.02
化德县 528.96 9.84 228.86 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.84 267.41 0.00 17.01
商都县 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
兴和县 112.51 1.25 103.47 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00
凉城县 92.65 4.32 82.69 0.00 0.00 0 0 0 0.00 4.52 0.46 0.00 0.67
察哈尔右翼前旗 141.24 1.12 117.67 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.68 14.78 0.00 0.00
察哈尔右翼中旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
察哈尔右翼后旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四子王旗 92.03 0.00 51.63 0.00 0.00 0 0 0 0.00 29.88 0.59 0.00 9.93
丰镇市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 1306.62 26.34 772.34 31.99 30.60 0.00 0.00 0.00 1.39 54.92 382.40 0.00 38.63
兴安盟 兴安盟本级 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
乌兰浩特市 241.00 5.00 120.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 55.00 40.00 1.00 20.00
阿尔山市 520.00 10.00 3.00 5.00 2.00 0 2 0 1.00 20.00 480.00 1.00 1.00
科尔沁右翼前旗 125.00 15.00 30.00 40.00 22.00 0 0 0 18.00 30.00 5.00 0.00 5.00
科尔沁右翼中旗 28.00 3.00 15.00 5.00 5.00 0 0 0 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
扎赉特旗 95.91 8.52 13.15 0.00 0.00 0 0 0 0.00 30.24 44.00 0.00 0.00
突泉县 99.50 7.50 60.00 12.00 10.00 0 0 0 2.00 5.00 15.00 0.00 0.00
小计 1109.41 49.02 241.15 62.00 39.00 0.00 2.00 0.00 21.00 145.24 584.00 2.00 26.00
锡林郭勒盟 锡林郭勒盟本级 1356.72 18.42 1322.93 3.33 3.33 0 0 0 0.00 11.03 0.00 0.00 1.01
二连浩特市 723.64 70.00 235.41 0.00 0.00 0 0 0 0.00 82.00 336.23 0.00 0.00
锡林浩特市 1755.67 11.56 1573.72 0.00 0.00 0 0 0 0.00 73.16 66.90 0.00 30.32
阿巴嘎旗 866.52 28.87 300.87 0.00 0.00 0 0 0 0.00 64.12 426.91 0.00 45.76
苏尼特左旗 659.50 4.50 358.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 3.00 291.00 0.00 3.00
苏尼特右旗 627.00 6.00 72.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.00 542.00 0.00 0.00
东乌珠穆沁旗 994.49 0.00 227.93 0.00 0.00 0 0 0 0.00 77.63 688.43 0.00 0.50
西乌珠穆沁旗 8302.24 11.54 8053.21 0.00 0.00 0 0 0 0.00 3.87 41.95 191.67 0.00
太仆寺旗 128.92 4.35 35.04 0.00 0.00 0 0 0 0.00 21.80 64.37 0.00 3.36
镶黄旗 10.40 7.57 1.01 0.00 0.00 0 0 0 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00
正镶白旗 107.09 2.16 49.15 0.00 0.00 0 0 0 0.00 21.73 7.28 0.00 26.78
正蓝旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
多伦县 138.69 6.58 15.57 0.00 0.00 0 0 0 0.00 106.00 8.67 0.00 1.87
小计 15670.88 171.55 12244.84 3.33 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 473.15 2473.74 191.67 112.60
阿拉善盟 阿拉善盟本级 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
阿拉善左旗 39.23 0.00 0.00 39.23 38.00 0 1.2332 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
阿拉善右旗 984.76 41.35 427.59 0.30 0.30 0 0 0 0.00 90.76 418.09 0.00 6.67
额济纳旗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 1023.99 41.35 427.59 39.53 38.30 0.00 1.23 0.00 0.00 90.76 418.09 0.00 6.67
小计 38614.06 1003.65 19236.38 920.19 885.27 0.00 12.53 0.00 22.39 2336.13 13096.16 277.67 1743.88
合计 38614.06 1003.65 19236.38 920.19 885.27 0.00 12.53 0.00 22.39 2336.13 13096.16 277.67 1743.88
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房"




信息来源:内蒙古自治区自然资源厅


扫一扫在手机上查看当前页面

轮播图预览:
您还未登录,请登录后进行收藏!

是否“确认”跳转到登录页?