填报单位:内蒙古自治区政务服务与数据管理局
| 网站抽查 | ![]() |
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
| 网站总数(单位:家) | 543 | 538 | 537 | 536 | ![]() |
||
| 抽查比例(单位:%) | 52.73 | 53.68 | 53.85 | 53.99 | ![]() |
||
| 抽查网站数量(单位:家) | 361 | 362 | 363 | 363 | 1449 | ||
| 抽查合格率(单位:%) | 97.51 | 99.45 | 98.62 | 99.72 | ![]() |
||
| 不合格网站数量(单位:家) | 9 | 2 | 5 | 1 | 17 | ||
| 问责人次 (单位:人次) | 约谈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安全检查 | 检查次数(单位:次) | 17 | |||||
| 检查网站数量(单位:家) | 536 | ||||||
| 网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 536 | |||||
| 新开设网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
| 整合迁移网站数量(单位:家) | 13 | ||||||
| "我为政府网站找错"平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 226 | |||||
| 按期办结数量(单位:条) | 208 | ||||||
| 超期办结数量(单位:条) | 18 | ||||||
| 假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
| 处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
| 人员培训 | 培训次数(单位:次) | 1 | |||||
| 培训人次(单位:人次) | 800 | ||||||
| 培训天数(单位:天) | 1 | ||||||
| 其 他 | |||||||
联系电话:0471-4865916(仅受理网站建设维护相关事宜) 关于防范仿冒网站风险的提示 网站支持
ipv6是否“确认”跳转到登录页?
回到顶部
填报单位:内蒙古自治区政务服务与数据管理局
| 网站抽查 | ![]() |
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
| 网站总数(单位:家) | 556 | 554 | 546 | 545 | ![]() |
||
| 抽查比例(单位:%) | 65.28 | 66.43 | 66.48 | 51.8 | ![]() |
||
| 抽查网站数量(单位:家) | 363 | 368 | 363 | 358 | 1452 | ||
| 抽查合格率(单位:%) | 98.89 | 98.37 | 96.69 | 97.77 | ![]() |
||
| 不合格网站数量(单位:家) | 4 | 6 | 12 | 8 | 30 | ||
| 问责人次 (单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 书面检查 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 通报批评 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 是否纳入政府年度绩效考核 |
是( 1 %) □否
|
||||||
| 安全检查 | 检查次数(单位:次) | 7 | |||||
| 检查网站数量(单位:家) | 556 | ||||||
| 网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 543 | |||||
| 新开设网站数量(单位:家) | 10 | ||||||
| 整合迁移网站数量(单位:家) | 26 | ||||||
| "我为政府网站找错"平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 356 | |||||
| 按期办结数量(单位:条) | 353 | ||||||
| 超期办结数量(单位:条) | 3 | ||||||
| 假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
| 处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
| 人员培训 | 培训次数(单位:次) | 3 | |||||
| 培训人次(单位:人次) | 1630 | ||||||
| 培训天数(单位:天) | 2.5 | ||||||
| 其 他 |
开展了专项检查,如政策解读、模拟咨询测试。 |
||||||
主办单位:内蒙古自治区人民政府主办 承办单位:内蒙古自治区人民政府办公厅承办
蒙ICP备05000248号
蒙公网安备15010502000333 政府网站标识码:1500000001
本网站发布的所有信息均不收取任何费用如遇到任何以本网站名义收取费用的情况请向自治区政府办公厅纪检部门举报