Page 6 - 内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区湿地保护规划(2022—2030年)的通知
P. 6
表 1-1 内蒙古自治区各盟市湿地(按湿地型)统计表
单位:万公顷
沟渠 灌丛 河流 湖泊 坑塘 内陆 森林 水库 沼泽 沼泽
盟(市) 总计
(干渠) 沼泽 水面 水面 水面 滩涂 沼泽 水面 草地 地
呼和浩特市 0.96 0.00 0.53 0.17 0.28 1.73 0.00 0.16 0.01 0.00 3.83
包 头 市 0.76 0.00 0.64 0.41 0.70 3.08 0.00 0.08 0.10 0.00 5.77
呼伦贝尔市 0.25 19.90 8.94 23.89 2.30 9.33 68.44 1.99 148.17 1.50 284.70
沟渠 灌丛 河流 湖泊 坑塘 内陆 森林 水库 沼泽 沼泽
盟(市) 总计
(干渠) 沼泽 水面 水面 水面 滩涂 沼泽 水面 草地 地
兴 安 盟 0.51 0.39 2.76 0.39 1.08 2.99 1.68 1.52 12.09 0.05 23.45
通 辽 市 0.70 0.07 1.53 1.23 1.42 2.56 0.00 0.46 1.13 0.13 9.24
赤 峰 市 0.64 0.93 5.06 2.35 0.30 3.71 0.01 1.02 0.53 1.90 16.47
锡林郭勒盟 0.04 0.03 1.23 2.35 2.80 60.72 0.00 1.11 18.97 0.21 87.47
乌兰察布市 0.17 0.00 1.04 1.32 0.69 2.97 0.00 0.18 0.28 0.00 6.65
鄂尔多斯市 0.79 0.00 5.73 1.70 2.02 2.16 0.00 0.31 0.54 1.11 14.37
巴彦淖尔市 8.62 0.03 1.46 4.26 1.10 1.32 0.00 0.22 0.96 0.00 17.97
乌 海 市 0.04 0.01 0.76 0.03 0.05 0.19 0.00 0.00 0.07 0.01 1.17
阿 拉 善 盟 0.25 0.14 1.60 1.58 0.64 2.40 0.00 0.14 0.78 6.91 14.43
总 计 13.74 21.50 31.29 39.68 13.38 93.17 70.13 7.19 183.62 11.82 485.52
图 1-1 各湿地型占自治区湿地总面积比例
- 6 -